ご予約の流れ
ご予約の流れ
• 1. リクエストメールの送付
まずは専用フォームよりお申し込みください。
• 2. 内容確認・確定連絡
1〜3日以内に当方より不明点の確認および回答メールを送付いたします。
• 3. 予約の確定
当方からの「確定メール」の送付をもって予約確定となります。
注意事項
• キャンセルポリシーの適用
予約確定時よりキャンセルポリシーが適用されます。必ずご確認ください。
• キャンセル期限
ご予約の8日前まではキャンセル料無料です。ご予定の変更・中止の場合はお早めにメールにてご連絡ください。
よくある質問
どうなのかな?とふと気になる内容はこちら
ツアー終了後に現金または主要クレジットカード
<Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover>でお支払いいただけます。交通系ICカードや電子マネーは恐縮でございますがご利用いただけませんのでご注意ください。
滑りにくい①トレッキングシューズや②上下に分かれた雨具、③リュックサックは必須ですのが屋久島でレンタルできます!スポーツ用のウエアをお持ちでない場合は、化繊系のTシャツと、長袖長パンツのジャージ上下をなんとかご準備ください(スウェット不可)。靴下は中厚手のものお貸し出しできるようご準備しております。ヘッドランプ、冬季積雪や凍結時のゴムスパイクもお貸しだしいたします。
ウミガメ・永田いなか浜ツアーは雨天中止となります。中止の判断は前日17時の時点、場合によっては当日朝になります。電話にてご連絡いたしますので電源ONでお願いします。またトレッキング、島内1周については弱〜中程度の雨は催行、気象庁の警報が発令した場合基本中止といたします。前日チェックする気象庁の早期注意情報で種子島・屋久島地方に警報級の可能性が「中」または「高」表記になった場合は前日17時以降にご相談いたします。ちなみに「荒川登山バス」「ヤクスギランド・白谷雲水峡」も気象庁の早期注意報が「高」になると警報が発令されなくても運休閉園確率が高くなります。ご参考まで。
https://www.jma.go.jp/bosai/probability/#area_type=offices&area_code=460100&lang=ja
必要な装備①トレッキングシューズや②上下に分かれた雨具、③リュックサックは
屋久島のレンタルショップで借りられます。
「レンタルの山下」は空港エリアと安房エリアに店舗があるのでおすすめです。
https://yakushima-rental.com/
予約もネットで可能です。レンタルの引き取り、返却は当日の立ち寄りも可能です。ご遠慮なくお申し付けください
春秋はTシャツの重ね着、夏は速乾性の服、冬は帽子・手袋・ネックウエアなど防寒対策が大切です。体温調節しやすい服装を心がけましょう。わざわざ購入しなくてもお手持ちのものでも可能です。メール等でご遠慮なくご相談ください。お天気アプリで住所を白谷雲水峡の場合は「屋久島町宮之浦」ヤクスギランドの場合は「屋久島町安房」で検察するとお天気平地の最高最低予想気温がわかります。白谷雲水峡とヤクスギランドはHPで毎日「今日のヤクスギランド」「白谷雲水峡お天気情報」が右ナビからひらえます。
夏の屋久島は山中も暑くTシャツ、半袖ですが濡れた服装で風に当たると夏でも低体温症になり命に関わります。濡れない、汗びえしないがポイントです。
冬期の服装が感覚的に想像しにくかもしれません。
羽織もの指標となりますがCLOでは
15℃でカーディガンやジャケット
12℃で裏付きトレンチコート
9℃で厚手ウールのロングコート
6℃で中綿入りジャケット、ダウンジャケット
3℃でダウンコート
となります。寒さ、暑さは個人差が高いのですが、トレッキングでは冬も汗をかかないように重ね着で熱く感じたら脱ぎ、寒くなってきたら羽織り調節します。
悩みそうになったら手持ちのアイテムをおっしゃっていただければ具体的に何を屋久島旅行にお持ちいただければ良さげか、ご相談できるかと思います。
トレッキングの服装と装備具体的には?
南の島でも冬、山岳部は重たい雪が降ります。標高100m上がる毎に0.6度気温が下がると言われていますので、お天気アプリの屋久島町の気温から
標高600mの白谷雲水峡入り口は「4度」、標高1000mのヤクスギランド入り口は「6度」里の気温から引き算してください。
夏の白谷雲水峡は汗ダラダラ!冬のヤクスギランドは気温0度、遊歩道も凍っている!なんて日もあります。
トレッキングの持ち物と服装のポイント
必須アイテムリスト
滑りにくい歩きやすいトレッキング靴、上下に分かれた雨具、リュックサックは必ずご用意ください。屋久島は装備レンタル屋さんがありますのでご安心を。忘れがちなのがソックス。くるぶしの隠れる、中厚手のソックス必要です。が、お持ちでなければお貸出可能です。トレッキングシューズは踵で合わせて靴紐を結んだ状態でつま先に1センチほどのゆとりを。<悠るりと>では念の為無料貸し出しソックスも準備しております。
※登山レンタル品は「屋久島レンタルの山下」で検索すればネットからもご予約お申し込みができます
春・秋
長袖Tシャツと半袖Tシャツ重ね着が基本で暑くなれば脱ぎ、ひんやりするときや休憩時には防寒着代わりのレインウエアを着ます。季節の変わり目はダウンベストや薄手ダウンジャケット、フリースなどもお持ちならご準備ください
夏 7月・8月・9月
速乾タイプの夏用のTシャツと夏用の薄い長パンツ。
歩いていると暑い!暑い! 濡らした手ぬぐいを首に巻いてミネラル分も補給して熱中症の予防を。
虫はアブ注意!服の上からも刺される時があります。虫除けは準備しております。
冬 12月中旬〜3月中旬
トレッキングコースも12度を下回り5度を切る日も!寒い!!です。ただ、歩くとだんだん暑くなるので重ね着が基本。半袖Tシャツ+長袖Tシャツまたは薄手のジャケット+薄手のダウンジャケット+防寒着代わりのレインジャケット。下は3シーズンパンツ+レインパンツもしくは冬用のやや厚手のトレッキングパンツ。汗をかく前に脱いでいきます。ニット帽(フリース)手袋もお持ちならおご準備を。ただしスキー場ほど気温が下がりません。分厚いウール物は逆に厚過ぎです。使い捨てカイロはご準備しております。
よくある質問・屋久島の気温は?晴れ日の多いのは何月?
南の島イメージの屋久島。でも九州佐多岬から60キロ。水温も沖縄とはかなり違う。そして雨が多いイメージ。雨の日も緑や苔が美しく、霧が出ると幻想的・神秘的な雰囲気で素敵です。滝は大水量で迫力満点。でも、晴れるに越したことはないですよね。気象庁のHPから過去データを元にまとめてみました。 ※2021年〜2025年の5年年間の年度・旬データの平均。晴れ日は過去30年間の1位から4位までの月度データを元にAIが分析。宮之浦岳情報は「てんきとくらす」をご参照↓
https://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/kanko/kad.html?code=46150004&type=15&ba=ks
🌡2021年〜2025年 旬別平均気温データ
※トレッキングでの山の気温は標高600mの白谷雲水峡入り口は「4度」、標高1000mのヤクスギランド入り口は「6度」里の気温から引き算してください。
(気象庁公表データに基づく5年間の平均値)
時期 | 平均最高気温 (℃) | 平均最低気温 (℃)
12月上旬 | 17.3 | 11.1
12月中旬 | 17.3 | 10.4
12月下旬 | 15.1 | 9.1
1月上旬 | 10.8 | 6.3
1月中旬 | 15.2 | 7.6
1月下旬 | 17.0 | 12.0
2月上旬 | 17.1 | 9.4
2月中旬 | 16.3 | 10.2
2月下旬 | 19.0 | 11.8
3月上旬 | 18.1 | 12.6
3月中旬 | 20.1 | 13.6
3月下旬 | 20.0 | 12.0
🌡️ 2021年〜2025年 旬別平均気温データ
※トレッキングでの山の気温は標高600mの白谷雲水峡入り口は「4度」、標高1000mのヤクスギランド入り口は「6度」里の気温から引き算してください。
時期 | 平均最高気温 (℃) | 平均最低気温 (℃)
4月上旬 | 20.5 | 15.7
4月中旬 | 20.9 | 14.8
4月下旬 | 23.5 | 15.4
5月上旬 | 24.0 | 16.0
5月中旬 | 26.2 | 21.2
5月下旬 | 24.8 | 17.4
6月上旬 | 26.0 | 20.1
6月中旬 | 26.5 | 22.7
6月下旬 | 27.0 | 21.8
🌡️ 2021年〜2025年 旬別平均気温データ
※トレッキングでの山の気温は標高600mの白谷雲水峡入り口は「4度」、標高1000mのヤクスギランド入り口は「6度」里の気温から引き算してください。
時期 | 平均最高気温 (℃) | 平均最低気温 (℃)
7月上旬 | 31.0 | 23.9
7月中旬 | 29.8 | 23.8
7月下旬 | 29.7 | 24.9
8月上旬 | 30.6 | 24.7
8月中旬 | 29.6 | 24.3
8月下旬 | 30.8 | 23.3
9月上旬 | 30.2 | 23.4
9月中旬 | 29.5 | 23.8
9月下旬 | 29.2 | 23.2
🌡️ 2021年〜2025年 旬別平均気温データ
※トレッキングでの山の気温は標高600mの白谷雲水峡入り口は「4度」、標高1000mのヤクスギランド入り口は「6度」里の気温から引き算してください。
時期平均最高気温 (℃)平均最低気温 (℃)
10月上旬 | 29.1 | 22.2
10月中旬 | 26.8 | 21.3
10月下旬 | 22.6 | 16.0
11月上旬 | 21.9 | 16.8
11月中旬 | 19.9 | 13.7
11月下旬 | 19.6 | 13.1
台風も来ますが7月・8月です。
AI分析:気象庁統計データから見る 屋久島・月別日照傾向(1995-2025)
31年間の数値を文字起こしし、ジェミニが分析
月ごとに「出現パターンの特徴」があります。ご参考までに。(あくまで過去データによる統計分析です)
1. 期待値(平均的な晴天率)の高さ
1位の回数に関わらず、年間を通じて常に上位に位置する月は次のとおり
- 夏季(7月・8月):高水準・高変動型
- 平均日照率は年間最高ですが、台風の接近数により、ある年は60%超、別の年は20%台と、年ごとの**振れ幅(変動係数)**が大きいのが特徴です。
- 春季(4月・5月):中水準・安定型
- 7〜8月ほどのピーク数値は出にくいものの、極端に低い数値を出すことが少なく、中央値が安定しています。計画の立てやすさという点では、夏季を上回る信頼性があります。
2. 季節別の「上位入賞(日照率TOP4入り)」確率
「その年で1位」ではなく、「その年の中で相対的に晴れていた月」に入った確率です。
季節 | 対象月 | TOP4入賞率(31年間) | 統計的特徴盛夏 | 8月 | 約84% | 10年間のうち8年以上は、年間で上位の晴天率を維持。
初夏 | 7月 | 約77% | 8月に次ぐ高確率。ただし、梅雨明け時期に依存する。
春季 | 4月/5月 | 約45% | 約2年に1度の頻度で、夏季に匹敵する晴天期間が出現。
秋季 | 10月/11月 | 約32% | 近年(2015年以降)に限ると、この確率が上昇傾向にある。
📋 お客様へ
「31年間の統計を分析した結果、**8月は『最も晴天に出会える期待値が高い月』**であることが証明されています。
ただし、より確実性を重視されるのであれば、5月や4月もお勧めです。これらは夏季に比べて数値の変動が少なく、統計的に『ハズレの年(記録的な長雨)』が少ないという安定したデータが出ています。
また、最近10年のトレンドとしては、10月・11月の日照率が上昇しており、新しいベストシーズンとしての有効性が高まっています。
ただ、タイミングとしか言いようがないような、梅雨時期に来たのにずっと晴れていた方
屋久島行き3回チャレンジしても悪天候で飛行機欠航なんて方もおられます。。
天気で一喜一憂も疲れますよね。雨の日は雨の降り方も雨の景色も愉しんでいただけれるようなご案内を目指します。
よくある質問・屋久島日の出何時?
屋久島の日の出日の入り時刻と月齢リンク
月日/日の出時間/日の入り時間/昼の長さ
| 2026年5月15日 | 05:25:02 | 19:05:12 | 13時間40分10秒
| 2026年5月16日 | 05:24:24 | 19:05:52 | 13時間41分27秒
| 2026年5月17日 | 05:23:49 | 19:06:31 | 13時間42分42秒
| 2026年5月18日 | 05:23:14 | 19:07:11 | 13時間43分56秒
| 2026年5月19日 | 05:22:41 | 19:07:50 | 13時間45分8秒
| 2026年5月20日 | 05:22:09 | 19:08:28 | 13時間46分19秒
| 2026年5月21日 | 05:21:39 | 19:09:07 | 13時間47分28秒
| 2026年5月22日 | 05:21:09 | 19:09:45 | 13時間48分35秒
| 2026年5月23日 | 05:20:42 | 19:10:23 | 13時間49分41秒
| 2026年5月24日 | 05:20:15 | 19:11:00 | 13時間50分45秒
| 2026年5月25日 | 05:19:50 | 19:11:37 | 13時間51分47秒
| 2026年5月26日 | 05:19:26 | 19:12:13 | 13時間52分47秒
| 2026年5月27日 | 05:19:03 | 19:12:49 | 13時間53分45秒
| 2026年5月28日 | 05:18:42 | 19:13:25 | 13時間54分42秒
| 2026年5月29日 | 05:18:22 | 19:14:00 | 13時間55分37秒
| 2026年5月30日 | 05:18:04 | 19:14:34 | 13時間56分29秒
| 2026年5月31日 | 05:17:47 | 19:15:07 | 13時間57分20秒
| 2026年6月1日 | 05:17:31 | 19:15:40 | 13時間58分9秒
| 2026年6月2日 | 05:17:17 | 19:16:13 | 13時間58分55秒
| 2026年6月3日 | 05:17:04 | 19:16:44 | 13時間59分40秒
| 2026年6月4日 | 05:16:53 | 19:17:15 | 14時間0分22秒
| 2026年6月5日 | 05:16:43 | 19:17:45 | 14時間1分2秒
| 2026年6月6日 | 05:16:34 | 19:18:14 | 14時間1分40秒
| 2026年6月7日 | 05:16:26 | 19:18:43 | 14時間2分16秒
| 2026年6月8日 | 05:16:20 | 19:19:10 | 14時間2分49秒
| 2026年6月9日 | 05:16:16 | 19:19:37 | 14時間3分21秒
| 2026年6月10日 | 05:16:12 | 19:20:02 | 14時間3分50秒
| 2026年6月11日 | 05:16:10 | 19:20:27 | 14時間4分16秒
| 2026年6月12日 | 05:16:10 | 19:20:51 | 14時間4分41秒
| 2026年6月13日 | 05:16:10 | 19:21:14 | 14時間5分3秒
| 2026年6月14日 | 05:16:12 | 19:21:35 | 14時間5分22秒
| 2026年6月15日 | 05:16:16 | 19:21:56 | 14時間5分40秒
| 2026年6月16日 | 05:16:20 | 19:22:15 | 14時間5分55秒
| 2026年6月17日 | 05:16:26 | 19:22:34 | 14時間6分7秒
| 2026年6月18日 | 05:16:33 | 19:22:51 | 14時間6分17秒
| 2026年6月19日 | 05:16:41 | 19:23:07 | 14時間6分25秒
| 2026年6月20日 | 05:16:51 | 19:23:22 | 14時間6分30秒
| 2026年6月21日 | 05:17:02 | 19:23:35 | 14時間6分33秒
| 2026年6月22日 | 05:17:14 | 19:23:48 | 14時間6分34秒
| 2026年6月23日 | 05:17:27 | 19:23:59 | 14時間6分32秒
| 2026年6月24日 | 05:17:41 | 19:24:09 | 14時間6分27秒
| 2026年6月25日 | 05:17:57 | 19:24:18 | 14時間6分20秒
| 2026年6月26日 | 05:18:13 | 19:24:25 | 14時間6分11秒
| 2026年6月27日 | 05:18:31 | 19:24:31 | 14時間6分0秒
| 2026年6月28日 | 05:18:49 | 19:24:35 | 14時間5分46秒
| 2026年6月29日 | 05:19:09 | 19:24:39 | 14時間5分29秒
| 2026年6月30日 | 05:19:30 | 19:24:41 | 14時間5分10秒
月日/日の出時間/日の入り時間/昼の長さ
| 2026年6月1日 | 05:17:31 | 19:15:40 | 13時間58分9秒
| 2026年6月2日 | 05:17:17 | 19:16:13 | 13時間58分55秒
| 2026年6月3日 | 05:17:04 | 19:16:44 | 13時間59分40秒
| 2026年6月4日 | 05:16:53 | 19:17:15 | 14時間0分22秒
| 2026年6月5日 | 05:16:43 | 19:17:45 | 14時間1分2秒
| 2026年6月6日 | 05:16:34 | 19:18:14 | 14時間1分40秒
| 2026年6月7日 | 05:16:26 | 19:18:43 | 14時間2分16秒
| 2026年6月8日 | 05:16:20 | 19:19:10 | 14時間2分49秒
| 2026年6月9日 | 05:16:16 | 19:19:37 | 14時間3分21秒
| 2026年6月10日 | 05:16:12 | 19:20:02 | 14時間3分50秒
| 2026年6月11日 | 05:16:10 | 19:20:27 | 14時間4分16秒
| 2026年6月12日 | 05:16:10 | 19:20:51 | 14時間4分41秒
| 2026年6月13日 | 05:16:10 | 19:21:14 | 14時間5分3秒
| 2026年6月14日 | 05:16:12 | 19:21:35 | 14時間5分22秒
| 2026年6月15日 | 05:16:16 | 19:21:56 | 14時間5分40秒
| 2026年6月16日 | 05:16:20 | 19:22:15 | 14時間5分55秒
| 2026年6月17日 | 05:16:26 | 19:22:34 | 14時間6分7秒
| 2026年6月18日 | 05:16:33 | 19:22:51 | 14時間6分17秒
| 2026年6月19日 | 05:16:41 | 19:23:07 | 14時間6分25秒
| 2026年6月20日 | 05:16:51 | 19:23:22 | 14時間6分30秒
| 2026年6月21日 | 05:17:02 | 19:23:35 | 14時間6分33秒
| 2026年6月22日 | 05:17:14 | 19:23:48 | 14時間6分34秒
| 2026年6月23日 | 05:17:27 | 19:23:59 | 14時間6分32秒
| 2026年6月24日 | 05:17:41 | 19:24:09 | 14時間6分27秒
| 2026年6月25日 | 05:17:57 | 19:24:18 | 14時間6分20秒
| 2026年6月26日 | 05:18:13 | 19:24:25 | 14時間6分11秒
| 2026年6月27日 | 05:18:31 | 19:24:31 | 14時間6分0秒
| 2026年6月28日 | 05:18:49 | 19:24:35 | 14時間5分46秒
| 2026年6月29日 | 05:19:09 | 19:24:39 | 14時間5分29秒
| 2026年6月30日 | 05:19:30 | 19:24:41 | 14時間5分10秒
月日/日の出/日の入り/日中時間
2026年7月1日 | 05:19:51 | 19:24:41 | 14時間4分49秒
| 2026年7月2日 | 05:20:14 | 19:24:41 | 14時間4分26秒
| 2026年7月3日 | 05:20:38 | 19:24:38 | 14時間4分0秒
| 2026年7月4日 | 05:21:02 | 19:24:35 | 14時間3分32秒
| 2026年7月5日 | 05:21:28 | 19:24:30 | 14時間3分2秒
| 2026年7月6日 | 05:21:54 | 19:24:23 | 14時間2分29秒
| 2026年7月7日 | 05:22:21 | 19:24:16 | 14時間1分54秒
| 2026年7月8日 | 05:22:48 | 19:24:06 | 14時間1分18秒
| 2026年7月9日 | 05:23:17 | 19:23:56 | 14時間0分38秒
| 2026年7月10日 | 05:23:46 | 19:23:44 | 13時間59分57秒
| 2026年7月11日 | 05:24:16 | 19:23:30 | 13時間59分14秒
| 2026年7月12日 | 05:24:47 | 19:23:15 | 13時間58分28秒
| 2026年7月13日 | 05:25:18 | 19:22:59 | 13時間57分41秒
| 2026年7月14日 | 05:25:50 | 19:22:41 | 13時間56分51秒
| 2026年7月15日 | 05:26:22 | 19:22:22 | 13時間56分0秒
| 2026年7月16日 | 05:26:55 | 19:22:02 | 13時間55分6秒
| 2026年7月17日 | 05:27:28 | 19:21:40 | 13時間54分11秒
| 2026年7月18日 | 05:28:02 | 19:21:16 | 13時間53分14秒
| 2026年7月19日 | 05:28:37 | 19:20:52 | 13時間52分15秒
| 2026年7月20日 | 05:29:11 | 19:20:25 | 13時間51分14秒
| 2026年7月21日 | 05:29:46 | 19:19:58 | 13時間50分11秒
| 2026年7月22日 | 05:30:22 | 19:19:29 | 13時間49分7秒
| 2026年7月23日 | 05:30:58 | 19:18:59 | 13時間48分1秒
| 2026年7月24日 | 05:31:34 | 19:18:27 | 13時間46分53秒
| 2026年7月25日 | 05:32:10 | 19:17:54 | 13時間45分44秒
| 2026年7月26日 | 05:32:47 | 19:17:20 | 13時間44分33秒
| 2026年7月27日 | 05:33:23 | 19:16:44 | 13時間43分20秒
| 2026年7月28日 | 05:34:00 | 19:16:07 | 13時間42分7秒
| 2026年7月29日 | 05:34:38 | 19:15:29 | 13時間40分51秒
| 2026年7月30日 | 05:35:15 | 19:14:50 | 13時間39分34秒
| 2026年7月31日 | 05:35:52 | 19:14:09 | 13時間38分16秒
月日/日の出/日の入り/日中時間
| 2026年8月1日 | 05:36:30 | 19:13:27 | 13時間36分57秒
| 2026年8月2日 | 05:37:07 | 19:12:44 | 13時間35分36秒
| 2026年8月3日 | 05:37:45 | 19:11:59 | 13時間34分14秒
| 2026年8月4日 | 05:38:22 | 19:11:14 | 13時間32分51秒
| 2026年8月5日 | 05:39:00 | 19:10:27 | 13時間31分26秒
| 2026年8月6日 | 05:39:38 | 19:09:39 | 13時間30分1秒
| 2026年8月7日 | 05:40:15 | 19:08:50 | 13時間28分34秒
| 2026年8月8日 | 05:40:53 | 19:07:59 | 13時間27分6秒
| 2026年8月9日 | 05:41:30 | 19:07:08 | 13時間25分37秒
| 2026年8月10日 | 05:42:07 | 19:06:15 | 13時間24分7秒
| 2026年8月11日 | 05:42:45 | 19:05:22 | 13時間22分37秒
| 2026年8月12日 | 05:43:22 | 19:04:27 | 13時間21分5秒
| 2026年8月13日 | 05:43:59 | 19:03:31 | 13時間19分32秒
| 2026年8月14日 | 05:44:36 | 19:02:35 | 13時間17分58秒
| 2026年8月15日 | 05:45:12 | 19:01:37 | 13時間16分24秒
| 2026年8月16日 | 05:45:49 | 19:00:38 | 13時間14分49秒
| 2026年8月17日 | 05:46:25 | 18:59:39 | 13時間13分13秒
| 2026年8月18日 | 05:47:02 | 18:58:38 | 13時間11分36秒
| 2026年8月19日 | 05:47:38 | 18:57:36 | 13時間9分58秒
| 2026年8月20日 | 05:48:14 | 18:56:34 | 13時間8分20秒
| 2026年8月21日 | 05:48:49 | 18:55:31 | 13時間6分41秒
| 2026年8月22日 | 05:49:25 | 18:54:27 | 13時間5分1秒
| 2026年8月23日 | 05:50:00 | 18:53:22 | 13時間3分21秒
| 2026年8月24日 | 05:50:35 | 18:52:16 | 13時間1分40秒
| 2026年8月25日 | 05:51:10 | 18:51:10 | 12時間59分59秒
| 2026年8月26日 | 05:51:45 | 18:50:03 | 12時間58分17秒
| 2026年8月27日 | 05:52:20 | 18:48:55 | 12時間56分34秒
| 2026年8月28日 | 05:52:54 | 18:47:46 | 12時間54分51秒
| 2026年8月29日 | 05:53:28 | 18:46:37 | 12時間53分8秒
| 2026年8月30日 | 05:54:02 | 18:45:27 | 12時間51分24秒
| 2026年8月31日 | 05:54:36 | 18:44:16 | 12時間49分40秒
https://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/star/star_cal.html